Unitree quadruped, humanoid ve aksesuar modellerinin teknik özeti. Marka vitrini için Unitree sayfasına dönün.
Üretici: unitree.com
Quadruped karşılaştırma
| Özellik | Unitree B2 | Unitree Go2 | Unitree Go2 EDU | Unitree A2 | Unitree A2-W | Unitree AlienGo | Unitree B2-W | Unitree Go2 Pro | Unitree Go2 X | Unitree Go2-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | 60 kg | 15 kg | 15 kg | 42 kg | 52 kg | 21.5 kg | 85 kg | 15 kg | 15 kg | 18 kg |
| IP koruma | IP67 | — | — | IP56 | IP56 | — | IP67 | — | — | — |
| Yürüme yükü | 40 kg | 7 kg | 8 kg | 25 kg | 25 kg | 13 kg | 40 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Maks. yük | — | 10 kg | 12 kg | — | — | — | — | 10 kg | 12 kg | 12 kg |
| Maks. hız | 6 m/s | 2.5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 1.5 m/s | 4.167 m/s | 3.5 m/s | 5 m/s | 2.5 m/s |
| Tırmanma açısı | 45 deg | 30 deg | 40 deg | 45 deg | 45 deg | 25 deg | 45 deg | 40 deg | 40 deg | 35 deg |
| Engel / basamak | 40 cm | 15 cm | 16 cm | 30 cm | 30 cm | — | 40 cm | 16 cm | 16 cm | 70 cm |
| Çalışma süresi (yüksüz) | 5 h | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Menzil (yüksüz) | 20 km | — | — | — | — | — | 30 km | — | — | — |
Humanoid karşılaştırma
| Özellik | Unitree G1 | Unitree G1 EDU | Unitree G1-D | Unitree H2 | Unitree H2 Plus | Unitree H2-D | Unitree R1 EDU | Unitree H1 | Unitree H2 EDU | Unitree R1 | Unitree R1 AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | 1320 mm | 1320 mm | 1680 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1700 mm | 1230 mm | 1800 mm | 1820 mm | 1230 mm | 1230 mm |
| Ağırlık | 35 kg | 35 kg | 90 kg | 70 kg | 70 kg | 135 kg | 29 kg | — | 70 kg | 29 kg | 27 kg |
| Serbestlik derecesi | 23 | 43 | 19 | 31 | 31 | 20 | 40 | 27 | 31 | 26 | 20 |
| Yük kapasitesi | 2 kg | 3 kg | 3 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 2 kg | — | 7 kg | 2 kg | 2 kg |
| Diz torku | 90 N.m | 120 N.m | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maks. eklem torku | — | — | — | — | 360 N.m | — | — | 360 N.m | — | — | — |
| Maks. hız | — | — | 1.5 m/s | — | — | 1.5 m/s | — | 3.3 m/s | — | — | — |
| Çalışma süresi (yüksüz) | 2 h | 2 h | 6 h | 3 h | 3 h | 5 h | 1 h | — | 3 h | 1 h | 1 h |
Robot modelleri
| Model | Kategori | Ağırlık | Yük kapasitesi | Yürüme yükü | Maks. yük | IP koruma | Maks. hız | Serbestlik derecesi | Boy | Çalışma süresi (yüksüz) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree B2 | Quadruped | 60 kg | — | 40 kg | — | IP67 | 6 m/s | — | — | 5 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree G1 | Humanoid | 35 kg | 2 kg | — | — | — | — | 23 | 1320 mm | 2 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree G1 EDU | Humanoid | 35 kg | 3 kg | — | — | — | — | 43 | 1320 mm | 2 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree G1-D | Humanoid | 90 kg | 3 kg | — | — | — | 1.5 m/s | 19 | 1680 mm | 6 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree Go2 | Quadruped | 15 kg | — | 7 kg | 10 kg | — | 2.5 m/s | — | — | — | Sayfa · Kaynak |
| Unitree Go2 EDU | Quadruped | 15 kg | — | 8 kg | 12 kg | — | 5 m/s | — | — | — | Sayfa · Kaynak |
| Unitree H2 | Humanoid | 70 kg | 7 kg | — | — | — | — | 31 | 1820 mm | 3 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree H2 Plus | Humanoid | 70 kg | 7 kg | — | — | — | — | 31 | 1820 mm | 3 h | Kaynak |
| Unitree H2-D | Humanoid | 135 kg | 7 kg | — | — | — | 1.5 m/s | 20 | 1700 mm | 5 h | Kaynak |
| Unitree R1 EDU | Humanoid | 29 kg | 2 kg | — | — | — | — | 40 | 1230 mm | 1 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree A2 | Quadruped | 42 kg | — | 25 kg | — | IP56 | 5 m/s | 12 | — | — | Sayfa · Kaynak |
| Unitree A2-W | Quadruped | 52 kg | — | 25 kg | — | IP56 | 6 m/s | 16 | — | — | Kaynak |
| Unitree AlienGo | Quadruped | 21.5 kg | — | 13 kg | — | — | 1.5 m/s | 12 | — | — | Kaynak |
| Unitree B2-W | Quadruped | 85 kg | — | 40 kg | — | IP67 | 4.167 m/s | — | — | — | Kaynak |
| Unitree Go2 Pro | Quadruped | 15 kg | — | 8 kg | 10 kg | — | 3.5 m/s | — | — | — | Sayfa · Kaynak |
| Unitree Go2 X | Quadruped | 15 kg | — | 8 kg | 12 kg | — | 5 m/s | — | — | — | Sayfa · Kaynak |
| Unitree Go2-W | Quadruped | 18 kg | — | 8 kg | 12 kg | — | 2.5 m/s | — | — | — | Kaynak |
| Unitree H1 | Humanoid | — | — | — | — | — | 3.3 m/s | 27 | 1800 mm | — | Kaynak |
| Unitree H2 EDU | Humanoid | 70 kg | 7 kg | — | — | — | — | 31 | 1820 mm | 3 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree R1 | Humanoid | 29 kg | 2 kg | — | — | — | — | 26 | 1230 mm | 1 h | Sayfa · Kaynak |
| Unitree R1 AIR | Humanoid | 27 kg | 2 kg | — | — | — | — | 20 | 1230 mm | 1 h | Sayfa · Kaynak |
Aksesuar & algı
| Model | Kategori | Yük kapasitesi | Serbestlik derecesi | Ağırlık | Erişim | Maks. tutma kuvveti | Menzil | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree 4D LiDAR L2 | Other | — | — | 0.23 kg | — | — | 30 m | Kaynak |
| Unitree Dex3-1 | Other | 0.5 kg | 7 | 45 kg | — | — | — | Kaynak |
| Unitree 4D LiDAR L1 | Other | — | — | 0.23 kg | — | — | 30 m | Kaynak |
| Unitree D1-T | Other | 0.5 kg | 6 | 2.37 kg | 550 mm | — | — | Kaynak |
| Unitree Dex1-1 | Other | — | — | 0.55 kg | — | 120 N | — | Kaynak |
| Unitree Dex2-5 | Other | 1.5 kg | 10 | — | — | — | — | Kaynak |
| Unitree Dex5-1 | Other | 3.5 kg | 20 | — | — | — | — | Kaynak |
| Unitree Digital Servo | Other | — | — | 0.02 kg | — | — | — | Kaynak |
| Unitree IM6014 | Other | — | — | 0.535 kg | — | — | — | Kaynak |
| Unitree Z1 | Other | 2 kg | 6 | 4.3 kg | 740 mm | — | — | Kaynak |
